Reklam
Reklam

CHP’Lİ MEHMET ÖZCAN YENİDEN BAŞKAN OLDU…

CHP’Lİ MEHMET ÖZCAN YENİDEN BAŞKAN OLDU…
  • 31.03.2024
Reklam

Türkiye’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bugün yapıldı. Belediye Başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimleri sabah 08.00’de başlayıp, saat 17.00’de sona erdi.

Keşan merkeze bağlı 12 mahallede 149 sandıkta 38.873 oy geçerli sayıldı. Geçerli oylardan 20.667‘sini CHP, 16.139‘unu AK Parti, 822‘sini İYİ Parti ve 1.282‘sini diğer partiler aldı.

Keşan’da yerel seçimi kazanan CHP, Belediye Meclisine 17 üye sokmayı başardı. CHP, 3 kontenjan ve 14 meclis üyesi ile Meclise girdi. AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı ise Meclise 8 adayla girebildi.

12 belediye Başkan adayının yarıştığı Keşan’da, 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan CHP’li Opr. Dr. Mehmet Özcan, yeniden Belediye Başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarını CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan takip eden CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve Mehmet Özcan, net olmamakla birlikte seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sokağa çıktı.

CHP Keşan Seçim Bürosu’ndaki kalabalığı selamlayan Çakır ve Özcan daha sonra binlerce partili ile birlikte çarşı merkezinde galibiyet turu attı.

KEŞAN BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ

Rasim Ergene (CHP-Kontenjan)

Mehmet Meriç    (CHP-Kontenjan)   

Şakir Bilgin Atlı  (CHP-Kontenjan)   

Hüseyin Yavaş (CHP)

Figen Kanar Kayseri (CHP)

Aydın Meriç (CHP)

Işıl Irmak Aktan Erel (CHP)

Mertcan Özkaya  (CHP)    

Çiğdem Çeliktuğ Öztürk (CHP)

Cahit Kemer (CHP)

Mehmet Tabarlı (CHP)        

Mustafa Naci Öztürk (CHP)

Bayram Şeker  (CHP)     

İsmail Büyükvarlık (CHP)

Onur Uluca (CHP)

Mustafa Ak (CHP)

Coşkun Düdük (CHP)

İsmail Keleş (AK Parti)

Serdar Duman (AK Parti)

Nuriye Altın (AK Parti)

Berkay Uslu (AK Parti)

Neziha Simay Mercan Çelik (AK Parti)

Zafer Tınmaz (AK Parti)

Yakup Balcı (AK Parti)

Şafak Uslu (AK Parti)

Edirne İl Genel Meclisi’ne ise Keşan’da CHP’den 4, AK Parti’den 1 olmak üzere 5 aday girmeye hak kazandı.

İL GENEL MECLİSİNE GİREN KEŞANLI ÜYELER

Sezgin Gündoğdu (CHP)

Vedat Koyuncu (CHP)

Aladdin öztürk (CHP)

Mehmet Güneş Yılmaz (CHP)

Taner Altın (AK Parti)

MAHALLELERE GÖRE OY DAĞILIM TABLOSU

Aşağızaferiye Mah. 1001 324 250 142 94 6 8
Aşağızaferiye Mah. 1002 324 265 128 107 8 22
Aşağızaferiye Mah. 1003 323 269 131 108 11 19
Aşağızaferiye Mah. 1004 325 260 114 121 9 16
Aşağızaferiye Mah. 1005 322 225 156 63 4 2
Aşağızaferiye Mah. 1006 321 252 143 98 7 4
Aşağızaferiye Mah. 1007 321 251 144 95 5 7
Aşağızaferiye Mah. 1008 322 263 139 103 9 12
Aşağızaferiye Mah. 1009 320 259 162 79 9 9
Aşağızaferiye Mah. 1010 320 253 154 95 2 2
Aşağızaferiye Mah. 1011 321 261 173 76 5 7
Aşağızaferiye Mah. 1012 321 257 135 108 8 6
Aşağızaferiye Mah. 1013 328 233 141 77 9 6
Aşağızaferiye Mah. 1014 328 275 160 100 10 5
Aşağızaferiye Mah. 1015 329 279 149 113 8 9
Aşağızaferiye Mah. 1016 329 276 174 89 8 5
Aşağızaferiye Mah. 1017 328 268 145 109 7 7
Aşağızaferiye Mah. 1018 329 275 176 78 11 10
Aşağızaferiye Mah. 1019 329 266 167 87 7 5
Aşağızaferiye Mah. 1020 329 261 148 103 2 4
Aşağızaferiye Mah. 1021 329 285 174 92 6 13
Aşağızaferiye Mah. 1022 328 265 146 108 5 6
Aşağızaferiye Mah. 1023 329 266 146 98 10 12
Aşağızaferiye Mah. 1024 329 261 133 114 9 5
Aşağızaferiye Mah. 1025 328 276 141 124 8 3
Aşağızaferiye Mah. 1026 329 242 131 97 6 8
Büyükcami Mah. 1027 309 241 142 80 6 13
Büyükcami Mah. 1028 308 244 155 76 6 7
Büyükcami Mah. 1029 308 244 133 95 8 4
Büyükcami Mah. 1030 308 255 156 82 14 3
Büyükcami Mah. 1031 331 230 152 72 3 3
Büyükcami Mah. 1032 331 272 152 109 2 9
Büyükcami Mah. 1033 333 274 163 99 6
Büyükcami Mah. 1034 332 276 172 94 5 5
Büyükcami Mah. 1035 331 267 156 96 9 6
Büyükcami Mah. 1036 332 253 138 101 3 11
Büyükcami Mah. 1037 333 265 160 99 3 3
Büyükcami Mah. 1038 333 270 150 104 6 10
Büyükcami Mah. 1039 332 271 143 107 12 9
Büyükcami Mah. 1040 333 276 151 112 5 8
Büyükcami Mah. 1041 332 218 157 56 3 2
Cumhuriyat Mah. 1042 323 248 133 97 3 15
Cumhuriyat Mah. 1043 323 249 144 96 4 5
Cumhuriyat Mah. 1044 326 267 124 122 2 19
Cumhuriyat Mah. 1045 323 255 116 124 0 15
Cumhuriyat Mah. 1046 325 260 111 129 12 8
Cumhuriyat Mah. 1047 325 259 112 122 6 19
Cumhuriyat Mah. 1048 325 261 115 129 3 14
Cumhuriyat Mah. 1049 323 281 140 113 8 12
Cumhuriyat Mah. 1050 322 250 127 108 3 12
Cumhuriyat Mah. 1051 322 262 127 111 5 19
Cumhuriyat Mah. 1052 322 258 135 112 6 5
Cumhuriyat Mah. 1053 322 254 125 119 3 7
İspatcami Mah. 1054 328 236 141 86 7 2
İspatcami Mah. 1055 328 237 158 73 3 3
İspatcami Mah. 1056 330 254 142 92 13 6
İspatcami Mah. 1057 329 266 173 72 7 14
İspatcami Mah. 1058 328 258 147 96 5 10
İspatcami Mah. 1059 328 257 153 89 4 11
İspatcami Mah. 1060 329 263 118 136 3 6
İspatcami Mah. 1061 328 274 153 101 10 9
İspatcami Mah. 1062 327 265 157 96 3 9
İspatcami Mah. 1063 328 261 148 93 11 9
İspatcami Mah. 1064 327 256 132 99 9 16
İspatcami Mah. 1065 328 258 148 96 3 11
İspatcami Mah. 1066 328 264 163 68 15 11
İspatcami Mah. 1067 337 239 134 96 3 6
İspatcami Mah. 1068 337 258 148 96 2 12
İspatcami Mah. 1069 337 265 111 137 6 11
İspatcami Mah. 1070 337 264 111 134 7 12
İspatcami Mah. 1071 337 282 156 114 4 8
İspatcami Mah. 1072 337 269 136 116 8 9
İspatcami Mah. 1073 336 282 147 122 2 11
İspatcami Mah. 1074 337 278 150 117 5 6
İspatcami Mah. 1075 337 270 162 98 5 5
İspatcami Mah. 1076 325 241 134 100 1 6
İspatcami Mah. 1077 323 254 118 120 6 10
İspatcami Mah. 1078 326 263 142 105 4 12
İspatcami Mah. 1079 324 250 123 112 7 8
İspatcami Mah. 1080 325 248 123 117 2 6
İspatcami Mah. 1081 325 263 125 125 5 8
İspatcami Mah. 1082 325 253 119 114 8 12
İstasyon Mah. 1083 117 102 64 33 4 1
İzzetiye Mah. 1084 329 293 210 72 4 7
İzzetiye Mah. 1085 328 292 215 63 4 10
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1086 348 259 140 112 3 4
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1087 347 267 145 109 4 9
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1088 346 293 158 124 2 7
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1089 347 286 144 125 8 9
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1090 347 289 163 101 10 15
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1091 308 213 78 136 3 6
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1092 305 227 67 146 8 6
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1093 306 224 62 152 3 7
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1094 306 241 70 157 8 6
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1095 305 224 59 156 2 7
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1096 345 268 102 141 3 22
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1097 344 287 127 132 4 24
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1098 350 272 136 105 5 26
Mustafa Kemal Paşa Mah. 1099 346 277 112 141 4 20
Paşayiğit Mah. 1100 344 289 185 95 4
Paşayiğit Mah. 1101 343 262 158 100 1 3
Paşayiğit Mah. 1102 341 312 174 133 3 2
Yeni Mah. 1103 328 249 138 97 4 4
Yeni Mah. 1104 329 243 109 115 10 9
Yeni Mah. 1105 329 250 129 101 8 12
Yeni Mah. 1106 328 252 119 116 4 13
Yeni Mah. 1107 328 253 129 107 6 11
Yeni Mah. 1108 328 260 133 115 5 7
Yeni Mah. 1109 329 262 123 124 9 6
Yeni Mah. 1110 327 250 124 117 4 5
Yeni Mah. 1111 328 260 147 102 4 7
Yeni Mah. 1112 336 277 187 81 3 6
Yeni Mah. 1113 336 274 184 77 2 11
Yeni Mah. 1114 337 274 170 95 3 6
Yeni Mah. 1115 335 262 150 99 5 8
Yeni Mah. 1116 335 270 168 87 5 10
Yeni Mah. 1117 336 284 156 106 8 14
Yeni Mah. 1118 335 259 177 71 3 8
Yenimescit Mah. 1119 344 245 144 96 3 2
Yenimescit Mah. 1120 344 281 102 137 6 11
Yenimescit Mah. 1121 344 266 113 165 4 4
Yenimescit Mah. 1122 344 285 108 163 3 11
Yenimescit Mah. 1123 345 297 89 176 6 26
Yenimescit Mah. 1124 345 272 99 161 5 7
Yenimescit Mah. 1125 344 267 97 162 2 7
Yenimescit Mah. 1126 344 275 110 153 7 5
Yenimescit Mah. 1127 345 278 103 161 3 11
Yenimescit Mah. 1128 346 265 102 151 5 7
Yenimescit Mah. 1129 344 282 112 162 5 3
Yenimescit Mah. 1130 344 264 109 151 1 3
Yukarızaferiye 1131 340 234 149 73 2 10
Yukarızaferiye 1132 339 256 148 93 8 7
Yukarızaferiye 1133 341 269 111 144 7 7
Yukarızaferiye 1134 341 276 130 135 8 3
Yukarızaferiye 1135 341 287 164 112 8 3
Yukarızaferiye 1136 341 270 162 99 4 5
Yukarızaferiye 1137 340 250 146 89 5 10
Yukarızaferiye 1138 339 263 150 97 8 8
Yukarızaferiye 1139 339 272 144 108 6 14
Yukarızaferiye 1140 339 254 150 90 3 11
Yukarızaferiye 1141 327 218 157 56 3 2
Yukarızaferiye 1142 326 231 142 81 1 7
Yukarızaferiye 1143 326 270 165 90 10 5
Yukarızaferiye 1144 327 271 147 109 9 6
Yukarızaferiye 1145 327 270 135 118 6 11
Yukarızaferiye 1146 327 265 149 98 7 11
Yukarızaferiye 1147 327 269 133 124 4 8
Yukarızaferiye 1148 327 272 173 90 0 9
Yukarızaferiye 1149 326 262 156 96 4 6
Geçerli Oy CHP AKP İYİ Diğer
Toplam 38873 20724 16003 826 1282

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ