Reklam
Reklam

TÜRKİYE NÜFUSU 84 MİLYON 680 BİN 273 KİŞİ OLDU

TÜRKİYE NÜFUSU 84 MİLYON 680 BİN 273 KİŞİ OLDU
  • 06.02.2022
Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Türkiye nüfusunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı. Bir önceki yıla göre nüfusun 1 milyon 65 bin 911 kişi arttığı bildirildi.

 

Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Edirne nüfusu 412 bin115, Tekirdağ nüfusu 1 milyon 113 bin 400, Kırklareli nüfusu ise 366 bin 363 kişi oldu.

EDİRNE NÜFUSU…

Edirne nüfusu bir önceki yıla göre 4.352 kişi arttı ve 407.763 olan nüfusu 2021 yılında 412.115 oldu. Edirne nüfusunun %50,44 olan 207.863 kişisi erkeklerden, %49,56 olan 204.252 kişisi de kadınlardan oluştu.

KEŞAN MERKEZ NÜFUSU 64.512 OLDU

Edirne merkez ilçe nüfusu 186.426 olurken, Keşan’ın merkez nüfusu 64.512, belde ve köylerle beraber toplam nüfusu ise 83.860 oldu. Bu nüfusun 42.402 erkeklerden, 41.458’i kadınlardan oluştu.

Uzunköprü’nün toplam nüfusu 59.934, İpsala’nın 26.628, Havsa’nın 18.302, Meriç’in 13.168, Enez’in 10.549, Süloğlu’nun 6.890, Lalapaşa’nın 6.358 oldu.

YILLARA GÖRE EDİRNE NÜFUSU

Yıl Edirne Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2021 412.115 207.863 204.252
2020 407.763 205.775 201.988
2019 413.903 210.304 203.599
2018 411.528 209.390 202.138
2017 406.855 206.342 200.513
2016 401.701 203.738 197.963
2015 402.537 203.349 199.188
2014 400.280 203.001 197.279
2013 398.582 201.567 197.015
2012 399.708 203.656 196.052
2011 399.316 204.389 194.927
2010 390.428 196.262 194.166
2009 395.463 201.450 194.013
2008 394.644 202.714 191.930
2007 396.462 203.569 192.893

 

YILLARA GÖRE EDİRNE NÜFUS YOĞUNLUĞU

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Edirne yüzölçümü 6.119 km2.

Yıl Edirne Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2021 412.115 67 /km2
2020 407.763 67 /km2
2019 413.903 68 /km2
2018 411.528 67 /km2
2017 406.855 66 /km2
2016 401.701 66 /km2
2015 402.537 66 /km2
2014 400.280 65 /km2
2013 398.582 65 /km2
2012 399.708 65 /km2
2011 399.316 65 /km2
2010 390.428 64 /km2
2009 395.463 65 /km2
2008 394.644 64 /km2
2007 396.462 65 /km2
     

İLÇELERE GÖRE EDİRNE NÜFUSU

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2021 Merkez 186.426 92.837 93.589 % 45,24
2021 Keşan 83.860 42.402 41.458 % 20,35
2021 Uzunköprü 59.934 29.916 30.018 % 14,54
2021 İpsala 26.628 13.915 12.713 % 6,46
2021 Havsa 18.302 9.227 9.075 % 4,44
2021 Meriç 13.168 6.693 6.475 % 3,20
2021 Enez 10.549 5.402 5.147 % 2,56
2021 Süloğlu 6.890 4.095 2.795 % 1,67
2021 Lalapaşa 6.358 3.376 2.982 % 1,54
           

EDİRNE NÜFUSUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2021 0-4 Yaş 18.818 % 4,57
2021 10-14 Yaş 20.779 % 5,04
2021 15-19 Yaş 23.933 % 5,81
2021 20-24 Yaş 36.239 % 8,79
2021 25-29 Yaş 27.586 % 6,69
2021 30-34 Yaş 27.028 % 6,56
2021 35-39 Yaş 27.665 % 6,71
2021 40-44 Yaş 29.558 % 7,17
2021 45-49 Yaş 27.876 % 6,76
2021 50-54 Yaş 27.639 % 6,71
2021 55-59 Yaş 29.960 % 7,27
2021 5-9 Yaş 21.242 % 5,15
2021 60-64 Yaş 28.758 % 6,98
2021 65-69 Yaş 24.877 % 6,04
2021 70-74 Yaş 16.977 % 4,12
2021 75-79 Yaş 10.307 % 2,50
2021 80-84 Yaş 7.329 % 1,78
2021 85-89 Yaş 4.037 % 0,98
2021 90+ Yaş 1.507 % 0,37

 

EDİRNE ALDIĞI VERDİĞİ GÖÇ

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 16.431 17.108 -677
2013 16.255 17.000 -745
2012 14.813 13.675 1.138
2011 14.494 14.588 -94
2010 14.019 14.830 -811
2009 15.183 12.910 2.273
2008 11.202 14.249 -3.047

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ