Reklam
Reklam

BUGÜN KOVİD-19’DAN 59 HASTAMIZI KAYBETTİK

BUGÜN KOVİD-19’DAN 59 HASTAMIZI KAYBETTİK
  • 05.05.2020
Reklam

Türkiye’de corona virüsten (Kovid-19) bugün 59 hasta daha yaşamını yitirirken, can kaybı 3.520’ye yükseldi.
Bugün 33.283 hastaya daha test yapıldı ve 1.832 yeni vaka tespit edilirken, bugün iyileşen hasta sayısı ise 5.119 oldu.
Türkiye’de bugüne kadar toplam test sayısı 1.204.421, toplam vaka sayısı 129.491 toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.338 toplam entübe hasta sayısı 707 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 73.285 olarak açıklandı.
TÜRKİYE’DE TARİH VE VAKA İLE ÖLÜM SAYILARI İSE ŞÖYLE
11 Mart 2020 – 1 vaka
13 Mart 2020 – 5 vaka
14 Mart 2020 – 6 vaka
15 Mart 2020 – 18 vaka
16 Mart 2020 – 47 vaka
17 Mart 2020 – 98 vaka 1 ölü
18 Mart 2020 – 191 vaka 2 ölü
19 Mart 2020 – 359 vaka 4 ölü
20 Mart 2020 – 670 vaka 9 ölü
21 Mart 2020 – 947 vaka 21 ölü
22 Mart 2020 – 1.236 vaka 30 ölü
23 Mart 2020 – 1.529 vaka 37 ölü
24 Mart 2020 – 1.872 vaka 44 ölü
25 Mart 2020 – 2.433 vaka 59 ölü
26 Mart 2020 – 3.629 vaka 75 ölü
27 Mart 2020 – 5.698 vaka 92 ölü
28 Mart 2020 – 7.402 vaka 108 ölü
29 Mart 2020 – 9.217 vaka 131 ölü
30 Mart 2020 – 10.827 vaka 168 ölü
31 Mart 2020 – 13.531 vaka 214 ölü
1 Nisan 2020 – 15.679 vaka 277 ölü
2 Nisan 2020 – 18.135 vaka 356 ölü
3 Nisan 2020 – 20.921 vaka 452 ölü
4 Nisan 2020 – 23.934 vaka 501 ölü
5 Nisan 2020 – 27.069 vaka 574 ölü
6 Nisan 2020 – 30.217 vaka 649 ölü
7 Nisan 2020 – 34.109 vaka 725 ölü
8 Nisan 2020 – 38.226 vaka 812 ölü
9 Nisan 2020 – 42.282 vaka 908 ölü
10 Nisan 2020 – 47.029 vaka 1.006 ölü
11 Nisan 2020- 52.167 vaka 1.101 ölü
12 Nisan 2020- 56.956 vaka 1.198 ölü
13 Nisan 2020- 61.049 vaka 1.296 ölü
14 Nisan 2020- 65.111 vaka 1.403 ölü
15 Nisan 2020- 69.392 vaka 1.518 ölü
16 Nisan 2020- 74.193 vaka 1.643 ölü
17 Nisan 2020 – 78.546 vaka 1.769 ölü
18 Nisan 2020 – 82.329 vaka 1.890 ölü
19 Nisan 2020 – 86.306 vaka 2.017 ölü
20 Nisan 2020 – 90.980 vaka 2.140 ölü
21 Nisan 2020 – 95.591 vaka 2.259 ölü
22 Nisan 2020 – 98.674 vaka 2.376 ölü
23 Nisan 2020 – 101.790 vaka 2.491 ölü
24 Nisan 2020 – 104.912 vaka 2.600 ölü
25 Nisan 2020 – 107.773 vaka 2.706 ölü
26 Nisan 2020 – 110.130 vaka 2.805 ölü
27 Nisan 2020 – 112.261 vaka 2.900 ölü
28 Nisan 2020 – 114.653 vaka 2.992 ölü
29 Nisan 2020 – 117.589 vaka 3.081 ölü
30 Nisan 2020 – 120.204 vaka 3.174 ölü
01 Mayıs 2020 – 122.392 vaka 3.258 ölü
02 Mayıs 2020 – 124.375 vaka 3.336 ölü
03 Mayıs 2020 – 126.045 vaka 3.397 ölü
04 Mayıs 2020 – 127.659 vaka 3.461 ölü
05 Mayıs 2020 – 129.491 vaka 3.520 ölü

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ